Velkommen
Er du registreret bruger, kan du få tilsendt din login-nøgle.
Du kan også logge ind på traditionel vis med brugernavn og adgangskode.
Hov, er du slet ikke registreret? Få et par gode grunde i Kortlink tilretning.
Er du registreret bruger, kan du få tilsendt din login-nøgle.
Du kan også logge ind på traditionel vis med brugernavn og adgangskode.
Hov, er du slet ikke registreret? Få et par gode grunde i Kortlink tilretning.
Statistik for kortlink 9j
Kortlink 9j peger på:http://soeg.jubii.dk/indeks/Cyberspace/N
etressourcer/Emneguider/Shoppingguider/P
rissammenligningsguider/
Kortlink 9j er oprettet den 11. april 2007 og er fulgt i alt 17620 gange.
Mest brugte henvisninger
1 | link fra e-mail eller håndtastet af brugeren | 15847 | ![]() |
2 | http://kortlink.dk/9j | 534 | ![]() |
3 | http://www.kortlink.dk/9j | 209 | ![]() |
4 | http://kortlink.dk/dinstat.php?link=9j&vis=referer... | 132 | ![]() |
5 | http://kortlink.dk/jubii-guider/9j | 69 | ![]() |
6 | http://kortlink.dk/prisguider/9j | 54 | ![]() |
7 | http://kortlink.dk/dinstat.php?link=9j&vis=referer | 43 | ![]() |
8 | http://www.kortlink.dk/jubii-guider/9j | 38 | ![]() |
9 | http://www.kortlink.dk/prisguider/9j | 35 | ![]() |
10 | http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/2... | 32 | ![]() |
Månedsoversigter
Top 10-lister
dage med flest hits
mest brugte henvisninger
mest hyppige besøgende
til din statistik-forside